Stručna obuka
Fakultet za inženjerski menadžment je dobio ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Uprave policije, Rešenjem 03/6 broj 33/15 od 05. 05. 2015. za sprovođenje stručne obuke za:
- O1 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja;
- O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima, i drugim mestima okupljanja građana;
- O3 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite.
Prijava i upis
Prijava i upis su mogući tokom čitave godine po formiranju grupe.
Program rada:
*Program je formiran prema zahtevima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA
PRVA GUPA OBUKA: PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA | Nastavnih časova | ||
Predavanja | Vežbe | Ukupno | |
Opšti deo | |||
Uvodni čas | 1 | 0 | 1 |
Tema 1: Pojam upravljanja rizikom i procene rizika | 1 | 0 | 1 |
Tema 2: Bezbednost organizacije | 1 | 0 | 1 |
Tema 3: Procena rizika u računarskim sistemima | 2 | 0 | 2 |
Tema 4: Pravni osnov za procenu rizika u organizaciji i norativna dokumenta u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja | 1 | 0 | 1 |
Specijalistički deo | |||
Tema 5: Opšte poslovne opasnosti i opasnosti od neusaglašenosti sa standardima | 1 | 1 | 2 |
Tema 6: Procena rizika po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini | 1 | 1 | 2 |
Tema 7: Procena pravnih rizika i procena rizika od protivpravnog delovanja | 1 | 1 | 2 |
Tema 8: Procena rizika od požarnih opasnosti | 1 | 1 | 2 |
Tema 9: Procena rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća | 1 | 1 | 2 |
Tema 10: Metodologija procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja | 1 | 2 | 3 |
Radionica 1 | 0 | 6 | 6 |
Radionica 2 | 0 | 6 | 6 |
Završni ispitni test | 0 | 5 | 5 |
Ukupno | 12 | 24 | 36 |
33% | 67% | 100% |
OBUKA ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO - TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANJA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA
DRUGA GRUPA OBUKA: PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO – TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANJA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA | Nastavnih časova | ||
Predavanja | Vežbe | Ukupno | |
Uvodni čas: Industrija privatnog obezbeđenja | 1 | 0 | 1 |
Tema 1: Pravni aspekti obavljanja delatnosti | 4 | 1 | 5 |
Tema 2: Primena zakona | 1 | 2 | 3 |
Tema 4: Oprema za obezbeđenje | 2 | 4 | 6 |
Tema 5: Redovne procedure obezbeđenja | 2 | 4 | 6 |
Tema 6: Procedure u vanrednim situacijama | 2 | 4 | 6 |
Tema 7: Požar | 2 | 4 | 6 |
Tema 8: Bezbednost i zdravlje na radu | 1 | 1 | 2 |
Tema 9: Klijenti i kvalitet | 1 | 2 | 3 |
Tema 10: Prva pomoć | 2 | 4 | 6 |
Tema 11: Komunikacija | 1 | 2 | 3 |
Tema 12: Rešavanje sukoba | 1 | 2 | 3 |
Tema 13: Obezbeđenje javnih skupova | 2 | 4 | 6 |
Tema 14: Transport vrednosti | 2 | 1 | 3 |
Tema 15: Radni odnosi i regulativa | 1 | 1 | 2 |
Tema 16: Obuka u primeni fizičke snage – samoodbrana | 3 | 32 | 35 |
Završni ispitni test | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 29 | 72 | 101 |
41% | 59% | 100% |
PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR NAD IZVOĐENJEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE
TREĆA GRUPA OBUKA – 1: PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR NAD IZVOĐENJEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE | Nastavnih časova | ||
Predavanja | Vežbe | Ukupno | |
Uvod u program | 1 | 0 | 1 |
Tema 1: Tehnička zaštita | 4 | 0 | 4 |
Tema 2: Štićeni objekat | 2 | 0 | 2 |
Tema 3: Ugroženost štićenih objekata | 2 | 0 | 2 |
Tema 4: Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite | 1 | 4 | 5 |
Tema 5: Bezbednost u informacionim i komunikacionim sistemima | 2 | 1 | 3 |
Tema 6: Detekcija neovlašćenog prikupljanja informacija | 1 | 1 | 2 |
Tema 7: Planiranje sistema tehničke zaštite | 1 | 3 | 4 |
Završni ispitni test | 2 | 0 | 2 |
Ukupno | 16 | 9 | 25 |
64% | 36% | 100% |
PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE
TREĆA GRUPA OBUKA / 2: PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE | Nastavnih časova | ||
Predavanja | Vežbe | Ukupno | |
Uvod u program | 1 | 0 | 1 |
Tema 1: Objekti zaštite | 1 | 0 | 1 |
Tema 2: Sistemi tehničke zaštite | 1 | 0 | 1 |
Tema 3: Zaštita spoljnog perimetra | 2 | 1 | 3 |
Tema 4: Alarmni sistemi | 2 | 1 | 3 |
Tema 5: Sistemi video obezbeđenja | 2 | 1 | 3 |
Tema 6: Sistemi za kontrolu pristupa | 2 | 1 | 3 |
Tema 7: Sistemi tehničke zaštite u mobilnim uslovima | 1 | 1 | 2 |
Završni ispitni test | 2 | 0 | 2 |
Ukupno | 14 | 5 | 19 |
76% | 26% | 100% |
Predavači:
Vođe timova predavača
- Prof. dr Vladimir Tomašević, Kontrolor treće grupe obuka
- Prof. dr Duško Tomić, Kontrolor prve i druge grupe obuka.
Vodeći predavači
- Doc. dr Brankica Pažun, Oblast: Tehnička zaštita
- Srbislav Pantić, Trener borilačkih veština.
Uslovi rada
Svim polaznicima su obezbeđeni:
- Moderno opremljene učionice za teorijsku nastavu (računari za svakog polaznika, projektor, bele i pametne table, itd.);
- Kompletno opremljena klimatizovana sala za izvođenje praktične obuke – obuke za primenu fizičke snage (strunjače, itd.);
- Odgovarajuća nastavna sredstva (trenažna lutka za pružanje prve pomoći, priručni materijal za imobilizaciju, sanitetski materijal i komplet prve pomoći, originalne palice, vežbovni noževi, replike vatrenog oružja, itd.);
- Vozilo za izvođenje obuke iz oblasti obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.
Cene obuka
- O1 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja – 19.500,00 dinara.
- O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima, i drugim mestima okupljanja građana – 18.500,00 dinara.
- O3 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite – 23.500,00 dinara
- Za kompanije koje šalju više kandidata obezbeđen je popust koji odgovara broju prijavljenih kandidata.
Kontakt
Fakultet za inženjerski menadžment
Bulevar vojvode Mišića 43
Služba za profesionalne obuke
011 41 40 420; 064 41 52 497
e-mejl: office@fim.rs
Autobusi: 23, 37, 51, 52, 53, 56, 56L, 58, 88 (Ruska); 55, 91, 92, 511, 860 (Sajam); 44 (Senjak)
U blizini i linije: 85, 89 (Ada); 17, 18 (Mostarska petlja)
Tramvaji: 3, 12, 13
Kombi: E2
Opširnije informacije se mogu dobiti na 011 41 40 420.